

Probleme mit Metallionen in Lebensmitteln?
Metallionen sind ein natürlich vorkommendes Problem bei Lebensmitteln, die Wasser und wasserlösliche Inhaltsstoffe enthalten. Diese Metallionen können Ihre Produktstabilität beeinträchtigen und die Haltbarkeit verkürzen. Zusätzlich können negative Auswirkungen auf die Farbretention sowie und eine Beschleunigtes „Ranzigwerden“ beobachtet werden.
DOW VERSENE ™ IST DIE ANTWORT
Dow stellt zwei Lebensmittelprodukte her, die verhindern, dass diese lästigen Metallionen den Wert Ihrer Lebensmittelprodukte beeinträchtigen. In unserer Anwendungstabelle finden Sie Informationen darüber, welche Dow VERSENE ™ -Sorte für Ihr Lebensmittelprodukt geeignet ist.
Product | Active Ingredient Name |
Bulk Density
|
pH (1% water solution)
|
---|---|---|---|
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate |
640 kg/m3
|
6.5 - 7.5
|
|
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate |
980 kg/m3
|
4.3 - 4.7
|


VORTEILE VON DOW VERSENE ™
Starke Kompatibilität
|
VERSENE ™ funktioniert gut in einem weiten Temperaturbereich, ist relativ pH-unempfindlch und ebenfalls sehr lichttolerant.
Akzeptiert durch internationale Standards
|
Nachhaltige Qualität |
Dow bietet unübertroffene Qualität und Konsistenz.
Farblos, geruchlos, geschmacklos |
VERSENE ™ ist ein weißes Pulver, das leicht in Wasser löslich ist und keine Änderung von Geruch, Geschmack oder Farbe bewirkt.








Lebensmittel | VERSENE™ CA | VERSENE™ NA | Function |
---|---|---|---|
Getränke | |||
Softdrinks mit Kohlensäure | ✔ | Fördert die Geschmacksbeibehaltung | |
Fermentierte Malzgetränke | ✔ | Antiguishing-Mittel | |
Destillierte alkoholische Getränke | ✔ | Fördert die Stabilität von Farbe, Geschmack und / oder Produktqualität | |
Dressings, Saucen & Aufstriche | |||
Französisches Dressing | ✔ | ✔ | Konservierungsmittel |
Dressing, nicht standardisiert | ✔ | ✔ | Konservierungsmittel |
Mayonnaise | ✔ | ✔ | Konservierungsmittel |
Saucen | ✔ | ✔ | Konservierungsmittel |
Kartoffelsalat | ✔ | Konservierungsmittel | |
Sandwichaufstriche | ✔ | ✔ | Konservierungsmittel |
Margarine | ✔ | Konservierungsmittel | |
Aufstriche (künstlich gefärbte und aromatisierte Orange und Zitrone) | ✔ | Konservierungsmittel | |
Gemüse | |||
Hülsenfrüchte, gekocht, in Dosen | ✔ | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit |
Schwarzäugige Erbsen, in Dosen | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit | |
Getrocknete Limabohnen, gekocht, in Dosen | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit | |
Rote Bohnen, in Dosen | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit | |
Rosa Bohnen, in Dosen | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit | |
Verarbeitete trockene Pintobohnen | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit | |
Andere Bohnen und Erbsen in Dosen | ✔ | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit |
Pilze, gekocht, in Dosen | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit | |
Weiße Kartoffeln, in Dosen | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit | |
Weiße Kartoffeln, gefroren | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit | |
Eingelegte Gurken | ✔ | Fördert die Beibehaltung von Farbe, Geschmack und Textur | |
Eingelegter Kohl | ✔ | Fördert die Beibehaltung von Farbe, Geschmack und Textur | |
Meeresfrüchte | |||
Garnelen, gekocht, in Dosen | ✔ | Verzögert die Struvitbildung Fördert die Farbbeständigkeit | |
Krabbenfleisch, gekocht, in Dosen | ✔ | Verzögert die Struvitbildung Fördert die Farbbeständigkeit | |
Muscheln, gekocht, in Dosen | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit | |
Gefilte Fischbällchen oder Pastetchen | ✔ | Hemmt Verfärbungen | |
Sonstiges | |||
Gewürzextrakte in löslichen Trägern | ✔ | Fördert die Farb- und Geschmackserhaltung | |
Pekannusstortenfüllung | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit | |
Erdbeerkuchenfüllung, in Dosen | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit | |
Wässrige Multivitaminpräparate | ✔ | Mit Eisensalzen als Farbstabilisator für Vitamin B-12 in flüssigen | |
Nicht nahrhafte Süßstoffe (wasserlösliche) | ✔ | Sequestrant | |
Farbadditivmischungen für Lebensmittel und Drogen | ✔ | ✔ | Verdünnungsmittel |
Eierprodukte, hart gekocht, zylindrisch geformt, mit äußeres weißes und inneres Eigelb | ✔ | Konservierungsmittel | |
Gekochte Wurst | ✔ | Beschleuniger mit Natriumascorbat oder Ascorbinsäure aushärten | |
Verzehrfertiges Müsli mit getrockneten Bananen | ✔ | Fördert die Farbbeständigkeit |


ÜBER DOW
Dow (NYSE: DOW) kombiniert die Kraft von Wissenschaft und Technologie, um leidenschaftlich das zu innovieren, was für den menschlichen Fortschritt wesentlich ist. Das integrierte, marktorientierte und branchenführende Portfolio von Dow aus den Bereichen Spezialchemie, fortschrittliche Materialien, Agrarwissenschaften und Kunststoffe bietet Kunden in rund 180 Ländern und in wachstumsstarken Sektoren wie Verpackung und Elektronik eine breite Palette technologiebasierter Produkte und Lösungen , Wasser, Beschichtungen und Landwirtschaft. Im Jahr 2014 erzielte Dow einen Jahresumsatz von mehr als 58 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 53.000 Mitarbeiter. Die mehr als 6.000 Produktfamilien des Unternehmens werden an 201 Standorten in 35 Ländern weltweit hergestellt. Weitere Informationen zu Dow finden Sie unter dow.com.
ÜBER CHEMPOINT
ChemPoint ist führend in Marketing und Vertrieb von Spezial- und Feinchemikalien in Nordamerika und EMEA. Wir sind auf agile Technologien und fokussierte Produktteams spezialisiert und bieten unseren Kunden einen reaktionsschnellen, persönlichen Service.
