

Extreme Expositionsbeständigkeit
MOLYKOTE®-Schmiermittel sind so konstruiert, dass sie den härtesten Außenumgebungen ohne Leistungs- oder Schutzeinbußen standhalten. Diese Spezialschmierstoffe können einer langfristigen Einwirkung von Sonnenlicht, Salznebel, Schleifsand und anderen in der Luft befindlichen Verunreinigungen standhalten und bieten gleichzeitig die erforderliche Schmierleistung.
Außergewöhnliche thermische Stabilität
In der Öl- und Gasindustrie gibt es Tausende verschiedener Prozesse, die unterschiedliche Niveaus extrem kalter oder heißer Betriebsumgebungen erfordern. Die MOLYKOTE®-Familie von Leistungsschmierstoffen bietet eine Reihe von Lösungen mit robuster thermischer Stabilität. Die nachstehende Lösungstabelle enthält nützliche Betriebstemperaturbereiche als Referenz.
Hervorragende chemische Stabilität
MOLYKOTE® Spezialschmierstoffe sind aufgrund ihrer chemischen Stabilität und Zuverlässigkeit eine ideale Lösung für die Raffinerieindustrie, wenn sie Brennstoffen, Lösungsmitteln und anderen schädlichen und korrosiven Chemikalien ausgesetzt sind, die für die Raffinerieprozesse von entscheidender Bedeutung sind.
Unübertroffener Schutz und Leistung
MOLYKOTE® ist bekannt für seine leistungsstarken Lösungen gegen Reibung, Verschleiß, Korrosion, Abrieb und mehr. Diese Leistungsschmierstoffe können zur Optimierung der Produktionsumgebung beitragen, indem sie Folgendes bereitstellen:
- Erweiterte Ablassintervalle ►Reduzierter Schmiermittelverbrauch und -kosten
- Sauberer und längerer Betrieb ► Erhöhte Lebensdauer der Geräte und reduzierte Wartung
Schmierstoffe► MOLYKOTE®:
Gleitlacke, Compounds, Dispersionen, Fette, Pasten und mehr
Produktart | Klasse | Betriebstemperaturbereich | Anwendungen in Öl & Gas |
---|---|---|---|
Gleitbeschichtungen | MOLYKOTE® 3402-C LF | -200°C a 315°C | Schnelles Trocknen / Aushärten |
Gleitbeschichtungen | MOLYKOTE® D-321 R | -180°C a 450°C | Luftgehärtete Beschichtung für schwer zugängliche Räume; Hervorragende Schmierung von Teilen, die beim Einbau einen hohen anfänglichen Verschleiß aufweisen. |
Reibungsbeschichtungen | MOLYKOTE® 3400A | -200°C a 315°C | Verwendet für dauerhafte Schmierung, außergewöhnlichen Korrosionsschutz von Kontakten mit hoher Reibung, hohen Lasten und niedrigen Geschwindigkeiten (Gewindeverbindungen) |
Anti-Reibungs-Beschichtungen | MOLYKOTE® D-7409 | -70°C a 300°C | Geeignet für stark beanspruchte Gleitflächen, niedrige Kontaktgeschwindigkeiten und Start-Stopp-Betrieb; Stabilität bei hohen Temperaturen und in Gegenwart von Kraftstoffen / Ölen |
Verbindung | MOLYKOTE® 111 Compound | -40°C a 204°C | Dichtmittel für Außengeräte, die gewaschen und rauen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind; Schmiermittel für Ventile und die meisten O-Ringe, Dichtungen und Dichtungen aus Elastomer |
Compound | MOLYKOTE® 55 O-Ring Grease | -65°C a 177°C | Kompatibel mit den meisten O-Ringen und Elastomeren, die in Ventilbaugruppen verwendet werden. Sorgt durch Aufquellen des O-Rings für eine positive Schmierung und Abdichtung |
Compound | MOLYKOTE® High Vacuum Grease | -40°C a 204°C | Versiegelt und schmiert chemische Verarbeitungsgeräte; Wird bei reduzierter Ausgasung bei Hochvakuumbedingungen verwendet |
Dispersion | MOLYKOTE® L-0501 | -29°C a 49°C | Mehrzweck-Eindringschmiermittel zum Lösen verrosteter Teile; Quietschen stoppen; und bietet Korrosionsschutz, Wasserverdrängung und Langzeitschmierung |
Dispersion | MOLYKOTE® C-40 | 177°C a 538°C | Schmieren beladener Ketten, Förderer und Lager bei erhöhten Temperaturen |
Schmierfett | MOLYKOTE® G-4700 | -40°C a 177°C | Synthetisches Mehrzweckfett für Lager und Zahnräder; Entwickelt für extreme Belastungen und Anwendungen mit Vibrationen und / oder Stoßbelastungen |
Schmierfett | MOLYKOTE® 3451 | -40°C a 232°C | Für Reibungskontakte mit schweren Lasten und schwierigen Umgebungen; Ventile, Gleitringdichtungen, Pumpen, Kugelgelenke, Lager, Ladearme und Vakuumgeräte |
Schmierfett | MOLYKOTE® G-1502FM | -40°C a 149°C | Für Anwendungen, bei denen klebriges Fett bevorzugt oder erforderlich ist, z. B. Ketten, Nocken, offene Zahnräder, Ventile und Kettenräder, bei denen das Abwaschen von Wasser oder das Ablösen von Fett problematisch ist |
Ölzusatz | MOLYKOTE® M Gear Oil Additive | -18°C a 121°C | Typische Anwendungen umfassen das Dienen als Additiv für ölgeschmierte Zahnräder, Lager, Werkzeugmaschinen und Metallbearbeitung; wird in Extremdruckanwendungen verwendet |
Paste | MOLYKOTE® P-37 | -30°C a 1400°C | Verhindern Sie das Festfressen und Beschädigen von Gewindeverbindungen während der Montage / Demontage nach Hochtemperatureinwirkung. kompatibel mit Edelstahl und anderen Hochlegierungen |
Paste | MOLYKOTE® P-40 | -29°C a 1093°C | Geeignet für Gewindeanschlüsse bei Anwendungen mit hoher Feuchtigkeit; widersteht dem Abwaschen von Wasser |
Paste | MOLYKOTE® 1000 | -30°C a 650°C | Geeignet für Schraubverbindungen, die erhöhten Temperaturen (maximal 650 ° C) und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind |
Paste | MOLYKOTE® DX | 25°C a 125°C | Geeignet für Gleitflächen und Reibkontakte, die starken Belastungen ausgesetzt sind |
Paste | MOLYKOTE® G-Rapid Plus | -35°C a 400°C | Niedriger Reibungskoeffizient für die Montage und das Einlaufen von Metallbauteilen; Gewindeanschlüsse & Einpressherstellung neuer Maschinenkomponenten |
Paste | MOLYKOTE® Cu-7439 | -30°C a 650°C | Geeignet für Flanschdichtungen, Einstellschrauben und Gewindeanschlüsse; Verwendung in Raffinerien, petrochemischen Anlagen und Seefahrzeugen |
Produkttyp | MOLYKOTE® Klasse | ISO | Öl- und Gasanwendungen |
---|---|---|---|
Öle | MOLYKOTE® L-1210 | ISO 32 | Rotationsschrauben-Vakuumpumpen und -Kompressoren für den Betrieb nach ISO 32 mit außergewöhnlichem R & O-Schutz (Rost und Oxidation) |
Öle | MOLYKOTE® L-1232 | ISO 46 | Rotationsschrauben-Vakuumpumpen und -Kompressoren für den Betrieb nach ISO 46 mit außergewöhnlichem R & O-Schutz (Rost und Oxidation) |
Öle | MOLYKOTE® L-1246 | ISO 68 | Rotationsschrauben-Vakuumpumpen und -Kompressoren für den Betrieb nach ISO 68 mit außergewöhnlichem R & O-Schutz (Rost und Oxidation) |
Öle | MOLYKOTE® L-1268 | ISO 68 | Rotationsschrauben-Vakuumpumpen und -Kompressoren für den Betrieb nach ISO 68 mit außergewöhnlichem R & O-Schutz (Rost und Oxidation) |
Öle | MOLYKOTE® L-1668FM | ISO 68 | H-1 Hochleistungsschmieröl in Lebensmittelqualität für Kompressoren und Vakuumpumpen |
Öle | MOLYKOTE® L-1510 | ISO 100 | Zur Verwendung in rauen chemischen Umgebungen (HCl, Methylchlorid usw.); Verwendung in überfluteten Schraubenkompressoren und Vakuumpumpen bei Prozessgasanwendungen; Empfohlen für Prozessgasöl und Nichtluft- / Nichtkohlenwasserstoffgaskompression |
Öle | MOLYKOTE® L-1568 | ISO 68 | Zur Verwendung in rauen chemischen Umgebungen (HCl, Methylchlorid usw.); Verwendung in überfluteten Schraubenkompressoren und Vakuumpumpen bei Prozessgasanwendungen; Empfohlen für Prozessgasöl und Nichtluft- / Nichtkohlenwasserstoffgaskompression |
Öle | MOLYKOTE® L-4640 | ISO 46 | Wird verwendet, um ein Grundöl in ein anderes umzuwandeln. Löst Schlamm- und Lackansammlungen auf |
Öle | MOLYKOTE® L-4646 | ISO 46 | Hochleistungsschmieröl für Kompressoren, die bei erhöhten Temperaturen eingesetzt werden |
