Select Your Region
| Formulation | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| EPOLENE® C-15, % | 72 | - | - | - |
| EPOLENE® C-18, % | - | 72 | - | - |
| EVA (18% VA, 150 melt index) % | - | - | 35 | - |
| EVA (28% VA, 150 melt index) % | - | - | - | 35 |
| Eastotac™ H-130 Resin % | 22 | 22 | 45 | 45 |
| EPOLENE® N-21, % | 6 | 6 | - | - |
| Paraflint H-1, % | - | - | 10 | 10 |
| Parrafin Wax (152° F melt), % | - | - | 10 | 10 |
| Antioxidants, % | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Property | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Viscosity @ 177° C, cP | 1200 | 1200 | 1500 | 1550 |
| Softening Point, °C | 106 | 107 | 105 | 108 |
| Set Time, sec | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 4.4 |
| Peel Strength (0.1 in / min) on Kraft, gm | 760 | 890 | 700 | 990 |
| Peel Strength (20 in / min) on Kraft, gm | 920 | 650 | 850 | 990 |
| Peel Strength (0.1 in / min) on Mylar, gm | 18 | 45 | 5 | 14 |
| Peel Strength (20 in / min) on Mylar, gm | 79 | 290 | 4 | 9 |
| Tg, °C | -23 | -23 | -12 | -16 |
| Peel Fail Temperature, °C | 101 | 114 | 109 | 116 |
| Density, g/ml | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 1.02 |
| Viscosity Change (100 hrs @ 177° C), % | 7 | 15 | 30 | 40 |
Strategically located across the U.S. for fast, reliable delivery. Every order, every time.
We’ve detected that you are located in a different region than the region selected on the website. Would you like to change your region?
Current Region: English - Canada