Select Your Region
| Formulación | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| EPOLENE® C-15, % | 72 | - | - | - |
| EPOLENE® C-18, % | - | 72 | - | - |
| EVA (18% VA, 150 melt index) % | - | - | 35 | - |
| EVA (28% VA, 150 melt index) % | - | - | - | 35 |
| Eastotac™ H-130 Resin % | 22 | 22 | 45 | 45 |
| EPOLENE® N-21, % | 6 | 6 | - | - |
| Paraflint H-1, % | - | - | 10 | 10 |
| Cera de Parrafin (152 ° F de fusión), % | - | - | 10 | 10 |
| Antioxidantes, % | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Propiedad | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Viscosidad @ 177°C, cP | 1200 | 1200 | 1500 | 1550 |
| Punto de reblandecimiento, °C | 106 | 107 | 105 | 108 |
| Establecer hora, seg | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 4.4 |
| Resistencia al pelado (0.1 in / min) en Kraft, gm | 760 | 890 | 700 | 990 |
| Resistencia al pelado (20 in / min) en Kraft, gm | 920 | 650 | 850 | 990 |
| Resistencia al pelado (0.1 in / min) en Mylar, gm | 18 | 45 | 5 | 14 |
| Resistencia al pelado (20 in / min) en Mylar, gm | 79 | 290 | 4 | 9 |
| Tg, °C | -23 | -23 | -12 | -16 |
| Temperatura de falla de pelado, °C | 101 | 114 | 109 | 116 |
| Densidad, g/ml | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 1.02 |
| Cambio de viscosidad (100 hrs @ 177° C), % | 7 | 15 | 30 | 40 |
We’ve detected that you are located in a different region than the region selected on the website. Would you like to change your region?
Current Region: English - Mexico