Select Your Region
| Grado | Polímero | Punto blando (°C) | Densidad (g/cm3) | Viscosidad a 125 °C (cPs) | Índice de fusión (g/10 minutos) | Recomendación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-10 | PE | 103 | 0.906 | 18,600 | 2,250 | Alto brillo, baja transmisión de vapor y buena resistencia a la grasa |
| PE | 137 | 0.913 | - | 190 | Resistencia mejorada al calor y la grasa, al bloqueo y a la abrasión | |
| C-17 | PE | >133 | 0.917 | - | 19 | Resistencia mejorada al calor y la grasa, al bloqueo y a la abrasión |
| C-15 | PE | 101 | 0.906 | 8,950 | 4,200 | Alto brillo y retención de brillo |
| C-16 | Ma-PE | 103 | 0.908 | 16,650 | 1,700 | Mayor adhesión, viscosidad y dureza |
| C-18 | Ma-PE | 101 | 0.905 | 7,750 | 4,200 | Mayor adhesión, viscosidad y dureza |
We’ve detected that you are located in a different region than the region selected on the website. Would you like to change your region?
Current Region: English - United States