

Choosing the right reference fuel is important. That’s why ChemPoint is proud to work with Chevron Phillips Chemical Company. With over 50 years’ of experience in manufacturing reference fuels, Chevron Phillips Chemical's products support over 150 ASTM test methods. Our technical team can help you tailor the right reference fuel to address any specific application.
Chevron Phillips Reference Fuels
Product | Type | ASTM Test Method | Purpose |
---|---|---|---|
Jet RF Aviation Test Fuel | Aviation Test Fuels | AMS 2629B Type 1 | Compatability & interaction with aircraft materials |
Sulfur Calibration Standard | Sulfur Content Analysis | ASTM D-2622, D-4045, D-4294 | Sulfur content in Petroleum Products |
Toluene Standard Fuel 99.8 | Toluene Standardization Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Fuel Characterization, specifically octane rating of gasoline |
Toluene Standard Fuel 96.9 | Toluene Standardization Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Fuel Characterization, specifically octane rating of gasoline |
Toluene Standard Fuel 93.4* | Toluene Standardization Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Fuel Characterization, specifically octane rating of gasoline |
Toluene Standard Fuel 89.3 | Toluene Standardization Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Fuel Characterization, specifically octane rating of gasoline |
PRF Octane Blend No. 96 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 92 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 90 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 88 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 86 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 84 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 82 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 80* | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF n-Heptane | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Isooctane* | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Isooctane 6.0 Tel | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
Reference Fuel B | Rubber Swelling Test Fuels | ASTM D-471 | Evaluation of vulcanized rubber's response to liquid exposure |
Reference Fuel A | Rubber Swelling Test Fuels | ASTM D-471 | Evaluation of vulcanized rubber's response to liquid exposure |
n-Pentane Pure | Secondary Reference Fuels | ASTM D-5191 | Method for vapor pressure of petroleum products |
Diesel Cetane Reference Fuel U-32* | Secondary Reference Fuels | ASTM D-613 | Diesel Special Test Fuel |
Diesel Cetane Reference Fuel T-32* | Secondary Reference Fuels | ASTM D-613 | Diesel Special Test Fuel |
Diesel Cetane Check Fuel, Low* | Secondary Reference Fuels | ASTM D-613 | Diesel Special Test Fuel |
Diesel Cetane Check Fuel, High* | Secondary Reference Fuels | ASTM D-613 | Diesel Special Test Fuel |
n-Heptane Pure* | Alkanes | N/A | Cleaning, Chemical Manufacturing & Extraction |
Isooctane Pure* | Other Product Lines | N/A | Solvent for Oil & Gas and Pharmaceutical |
Hydrocarbon Fluid Type III | Rubber Swelling Test Fuels | N/A | Rubber swelling test fuels per MIL-S-3136B & TT-S-735 specs |
Hydrocarbon Fluid Type I | Rubber Swelling Test Fuels | N/A | Rubber swelling test fuels per MIL-S-3136B & TT-S-735 specs |
2-Methyl-2-Butene | Alkenes | N/A | Flavors & Fragrances, Health & Pharmaceutical |
