Select Your Region
| Product | Foundation | Billet Temperature | Metal Types | Application |
|---|---|---|---|---|
| BONDERITE® L-FG 151 | Glass Frit | 1850-2350°F | Titanium & Superalloys | Spray |
| BONDERITE® L-FG 153 | Glass Frit | 1600-1800°F | Titanium & Superalloys | Spray |
| BONDERITE® L-FG 144 | Graphite | Up to 1600°F | Steel | Dip |
| BONDERITE® L-FG 182 | Graphite | Up to 1800°F | Steel | Dip |
| Product | Foundation | Die Temperature | Application |
|---|---|---|---|
| BONDERITE® L-FG 1105 | Synthetic | Up to 700°F | Spray |
| BONDERITE® L-FG F-54 | Synthetic | Up to 700°F | Spray or Flood |
| BONDERITE® L-FG F 31 | Graphite | Up to 700°F | Spray |
| BONDERITE® L-FG 658 | Graphite | Up to 700°F | Spray |
| BONDERITE® L-FG F 87 | Graphite | Up to 700°F | Spray |
| BONDERITE® L-FG 137 | Graphite | Up to 700°F | Spray or Dip |
| BONDERITE® L-FG GP 151 | Graphite | Up to 700°F | Spray |
| BONDERITE® L-GP OILDAG | Graphite | Up to 900°F | Flood or Swab |
Strategically located across North America and EMEA for fast, reliable delivery. Every order, every time.
We’ve detected that you are located in a different region than the region selected on the website. Would you like to change your region?
Current Region: English - United States